Информация Минфина России от 23 июня 2014 г.
  
|  				
         Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к целевым статьям, применяемым в 2014 году  |  		|||||||||
|  				
         Целевая статья расходов согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н  |  			 				
         Целевая статья расходов согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (в редакции приказов Минфина России от 26 мая 2014 г. N 38н и от 11 мая 2014 г. N 47н)  |  		||||||||
|  				
         Государственная программа  |  			 				
         Подпрограмма  |  			 				
         Направление расходов  |  			 				
         Код ЦСР  |  			 				
         Наименование  |  			 				
         Государственная программа  |  			 				
         Подпрограмма  |  			 				
         Направление расходов  |  			 				
         Код ЦСР  |  			 				
         Наименование  |  		
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         03  |  			 				
         2  |  			 				
         5137  |  			 				
         03 2 5137  |  			 				
         Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, и (или) части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера в сфере социального обслуживания, в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»  |  		||||
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         03  |  			 				
         3  |  			 				
         5139  |  			 				
         03 3 5139  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»  |  		||||
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         05  |  			 				
         4  |  			 				
         5169  |  			 				
         05 4 5169  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе — сентябре 2013 года в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  |  		||||
|  				
         05  |  			 				
         6  |  			 				
         0000  |  			 				
         05 6 0000  |  			 				
         Федеральная целевая программа «Жилище» на 2016 — 2020 годы в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  |  			 				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2015 году не предусмотрены  |  		||||
|  				
         08  |  			 				
         3  |  			 				
         0000  |  			 				
         08 3 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Внутренние войска МВД России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  |  			 				
         08  |  			 				
         3  |  			 				
         0000  |  			 				
         08 3 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  |  		
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         08  |  			 				
         4  |  			 				
         3580  |  			 				
         08 4 3580  |  			 				
         Субсидия для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемая военнослужащим — гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N   |  		||||
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         09  |  			 				
         3  |  			 				
         0000  |  			 				
         09 3 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков»  |  		||||
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         10  |  			 				
         2  |  			 				
         3580  |  			 				
         10 2 3580  |  			 				
         Субсидия для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемая военнослужащим — гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N   |  		||||
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         10  |  			 				
         6  |  			 				
         5171  |  			 				
         10 6 5171  |  			 				
         Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  |  		||||
|  				
         Бюджетные ассигнования на данную ЦСТ в 2014 году не предусмотрены  |  			 				
         10  |  			 				
         6  |  			 				
         9999  |  			 				
         10 6 9999  |  			 				
         Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» в рамках государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  |  		||||
|  				
         11  |  			 				
         0  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 0 0000  |  			 				
         Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         0  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 0 0000  |  			 				
         Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 1 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 1 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         2795  |  			 				
         11 1 2795  |  			 				
         Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         2795  |  			 				
         11 1 2795  |  			 				
         Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         2796  |  			 				
         11 1 2796  |  			 				
         Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         2796  |  			 				
         11 1 2796  |  			 				
         Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         4009  |  			 				
         11 1 4009  |  			 				
         Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         4009  |  			 				
         11 1 4009  |  			 				
         Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5145  |  			 				
         11 1 5145  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие — остров-град Свияжск и древний Болгар» в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5145  |  			 				
         11 1 5145  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие — остров-град Свияжск и древний Болгар» в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5146  |  			 				
         11 1 5146  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5146  |  			 				
         11 1 5146  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5152  |  			 				
         11 1 5152  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в г. Енисейске Красноярского края в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5152  |  			 				
         11 1 5152  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в г. Енисейске Красноярского края в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5190  |  			 				
         11 1 5190  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5190  |  			 				
         11 1 5190  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5191  |  			 				
         11 1 5191  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов — центров культуры и туризма в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         5191  |  			 				
         11 1 5191  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов — центров культуры и туризма в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         6085  |  			 				
         11 1 6085  |  			 				
         Субсидия Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         6085  |  			 				
         11 1 6085  |  			 				
         Субсидия Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         6232  |  			 				
         11 1 6232  |  			 				
         Субсидии Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         6232  |  			 				
         11 1 6232  |  			 				
         Субсидии Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         6236  |  			 				
         11 1 6236  |  			 				
         Субсидии Международному фонду К.С. Станиславского в целях сохранения и содержания объекта культурного наследия «Усадьба К.С. Станиславского «Любимовка» в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         1  |  			 				
         6236  |  			 				
         11 1 6236  |  			 				
         Субсидии Международному фонду К.С. Станиславского в целях сохранения и содержания объекта культурного наследия «Усадьба К.С. Станиславского «Любимовка» в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 2 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 2 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         3052  |  			 				
         11 2 3052  |  			 				
         Премии Правительства Российской Федерации в области культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         3052  |  			 				
         11 2 3052  |  			 				
         Премии Правительства Российской Федерации в области культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         3054  |  			 				
         11 2 3054  |  			 				
         Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         3054  |  			 				
         11 2 3054  |  			 				
         Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         4009  |  			 				
         11 2 4009  |  			 				
         Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         4009  |  			 				
         11 2 4009  |  			 				
         Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5111  |  			 				
         11 2 5111  |  			 				
         Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5111  |  			 				
         11 2 5111  |  			 				
         Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5147  |  			 				
         11 2 5147  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5147  |  			 				
         11 2 5147  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5148  |  			 				
         11 2 5148  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5148  |  			 				
         11 2 5148  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5149  |  			 				
         11 2 5149  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5149  |  			 				
         11 2 5149  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5150  |  			 				
         11 2 5150  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5150  |  			 				
         11 2 5150  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5151  |  			 				
         11 2 5151  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5151  |  			 				
         11 2 5151  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5190  |  			 				
         11 2 5190  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5190  |  			 				
         11 2 5190  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5191  |  			 				
         11 2 5191  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов — центров культуры и туризма в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         5191  |  			 				
         11 2 5191  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов — центров культуры и туризма в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6057  |  			 				
         11 2 6057  |  			 				
         Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6057  |  			 				
         11 2 6057  |  			 				
         Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6086  |  			 				
         11 2 6086  |  			 				
         Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6086  |  			 				
         11 2 6086  |  			 				
         Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6162  |  			 				
         11 2 6162  |  			 				
         Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6162  |  			 				
         11 2 6162  |  			 				
         Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6233  |  			 				
         11 2 6233  |  			 				
         Субсидии творческим союзам в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6233  |  			 				
         11 2 6233  |  			 				
         Субсидии творческим союзам в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6486  |  			 				
         11 2 6486  |  			 				
         Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6486  |  			 				
         11 2 6486  |  			 				
         Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6487  |  			 				
         11 2 6487  |  			 				
         Поддержка деятельности по производству анимационных фильмов в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6487  |  			 				
         11 2 6487  |  			 				
         Поддержка деятельности по производству анимационных фильмов в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6490  |  			 				
         11 2 6490  |  			 				
         Поддержка государственных цирковых организаций в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         2  |  			 				
         6490  |  			 				
         11 2 6490  |  			 				
         Поддержка государственных цирковых организаций в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         3  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 3 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         3  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 3 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы«  |  		
|  				
         11  |  			 				
         3  |  			 				
         3029  |  			 				
         11 3 3029  |  			 				
         Премии Правительства Российской Федерации в области туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         3  |  			 				
         3029  |  			 				
         11 3 3029  |  			 				
         Премии Правительства Российской Федерации в области туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         3  |  			 				
         5192  |  			 				
         11 3 5192  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         3  |  			 				
         5192  |  			 				
         11 3 5192  |  			 				
         Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         4  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 4 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         4  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 4 0000  |  			 				
         Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         5  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 5 0000  |  			 				
         Федеральная целевая программа «Культура России (2012 — 2018 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         5  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 5 0000  |  			 				
         Федеральная целевая программа «Культура России (2012 — 2018 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         5  |  			 				
         5014  |  			 				
         11 5 5014  |  			 				
         Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 — 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         5  |  			 				
         5014  |  			 				
         11 5 5014  |  			 				
         Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 — 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         5  |  			 				
         9999  |  			 				
         11 5 9999  |  			 				
         Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 — 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         5  |  			 				
         9999  |  			 				
         11 5 9999  |  			 				
         Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 — 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         6  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 6 0000  |  			 				
         Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         6  |  			 				
         0000  |  			 				
         11 6 0000  |  			 				
         Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         11  |  			 				
         6  |  			 				
         5110  |  			 				
         11 6 5110  |  			 				
         Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  |  			 				
         11  |  			 				
         6  |  			 				
         5110  |  			 				
         11 6 5110  |  			 				
         Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы  |  		
|  				
         12  |  			 				
         1  |  			 				
         2047  |  			 				
         12 1 2047  |  			 				
         Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 годы  |  			 				
         12  |  			 				
         1  |  			 				
         2047  |  			 				
         12 1 2047  |  			 				
         Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 годы  |  		
|  				
         12  |  			 				
         6  |  			 				
         6321  |  			 				
         12 6 6321  |  			 				
         Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 годы  |  			 				
         12  |  			 				
         6  |  			 				
         6321  |  			 				
         12 6 6321  |  			 				
